bande transporteuse PU haute performance
Profils de bande transporteuse PU haute performance industrielle personnalisée et taquet utilisé sur la bande transporteuse
Description
| Attributs clés | Spécification de l’industrie de base |
|---|
| Puissance (HP) | Aucun |
| Garantie | 1 AN |
| Largeur ou Diamètre | 100mm-3000mm |
| Autres attributs | |
|---|
| Industries applicables | Matériaux de construction Magasins, Aliments et Boissons Usine, Fermes, Travaux de Construction, L’énergie et L’exploitation Minière |
| Showroom Emplacement | Aucun |
| Condition | Nouveau |
| Structure | Convoyeur à bande |
| Point d’origine | Jiangxi, China |
| Machines Rapport D’essai | Fourni |
| Vidéo sortant d’inspection | Fourni |
| Marketing Type | Nouveau produit 2020 |
| Garantie des éléments de base | Autre |
| Composants de base | Convoyeur à bande |
| Poids (KG) | 3 kg |
| Matériel | PU |
| Application | Bande transporteuse |
| Mot-clé | PU |
| Couleur | Cusomized |
| OEM | Service d’OEM |
| Emballage | Cas en bois, palette, carton, etc. |
| Emballage et livraison | |
|---|
| Unités de vente | Article unique |
| Taille du paquet individuel | 100X100X8 cm |
| Poids brut par article | 5.000 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.